Con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el Secretario de Educación Jaime Perczik, el Secretario de Políticas Universitarias, Martin Gill, el Director General del CIN, Leopoldo Lugones, el Secretario General de la FATUN, Compañero Nelso Oscar Farina y los Secretarios Generales de mas de 40 Asociaciones de Trabajadores Nodocentes del país, se firmó el pasado 23 de Mayo en Casa de Gobierno, el acuerdo salarial correspondiente al año 2013.
El Jefe de Ministros dijo que "estamos doblemente contentos por el Acuerdo Paritario y también por el hecho simbólico de hacerlo en esta Casa.".
Por su parte, el ministro Sileoni indicó "este Sindicato de Compañeros Nodocentes no sólo ha demostrado lealtad, sino que también agradecimiento. Este es el gobierno que ha generado junto con ustedes un Convenio Colectivo que ha ampliado los derechos de los Compañeros".
El Compañero Farina destacó que “tener la Paritaria Nodocente en forma periódica y permanente, sin tener que soportar recortes, es una cuestión inédita que valoramos profundamente y que queremos agradecer a nuestro Gobierno” y que “el aumento alcanzado en esta Paritaria se enmarca en la cuestión general de un país que pretende responderle a todos”.
A modo de referencia, se publica la siguiente planilla donde se encuentran las diferentes escalas salariales actuales y con los aumentos de los meses de Junio y Agosto. Dentro de la misma planilla se pueden consultar como quedan los sueldos con adicionales mas los aumentos antes mencionados.
Mayo 2013 | CATEGORÍAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
sueldo básico | 14275,2 | 11896,0 | 9897,5 | 8232,0 | 6852,1 | 5710,1 | 4758,4 |
antigüedad por cada año | 142,8 | 119,0 | 99,0 | 82,3 | 68,5 | 57,1 | 47,6 |
título universitario | 3568,8 | 2974,0 | 2474,4 | 2058,0 | 1713,0 | 1427,5 | 1189,6 |
tecnicatura | 2855,0 | 2379,2 | 1979,5 | 1646,4 | 1370,4 | 1142,0 | 951,7 |
título secundario | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 |
terciarios o posgrados | 1427,5 | 1189,6 | 989,7 | 823,2 | 685,2 | 571,0 | 475,8 |
permanencia | 1320,5 | 594,8 | 499,6 | 416,4 | 345,0 | 285,5 | 237,9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Junio 2013 (12%) | CATEGORÍAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sueldo Básico | 15988,2 | 13323,5 | 11085,2 | 9219,9 | 7674,3 | 6395,3 | 5329,4 |
Antigüedad por cada año | 159,9 | 133,2 | 110,9 | 92,2 | 76,7 | 64,0 | 53,3 |
Título Universitario | 3997,1 | 3330,9 | 2771,3 | 2305,0 | 1918,6 | 1598,8 | 1332,4 |
Tecnicatura en G.U. | 3197,6 | 2664,7 | 2217,0 | 1844,0 | 1534,9 | 1279,1 | 1065,9 |
Título Secundario | 932,6 | 932,6 | 932,6 | 932,6 | 932,6 | 932,6 | 932,6 |
Terciarios o Posgrados | 1598,8 | 1332,4 | 1108,5 | 922,0 | 767,4 | 639,5 | 532,9 |
Permanencia | 1478,9 | 666,2 | 559,6 | 466,3 | 386,4 | 319,8 | 266,5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Agosto 2013 (12%) | CATEGORÍAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Sueldo Básico | 17701,2 | 14751,0 | 12272,9 | 10207,7 | 8496,6 | 7080,5 | 5900,4 |
Antigüedad por cada año | 177,0 | 147,5 | 122,7 | 102,1 | 85,0 | 70,8 | 59,0 |
Título Universitario | 4425,3 | 3687,8 | 3068,2 | 2551,9 | 2124,1 | 1770,1 | 1475,1 |
Tecnicatura en G.U. | 3540,2 | 2950,2 | 2454,6 | 2041,5 | 1699,3 | 1416,1 | 1180,1 |
Título Secundario | 1032,6 | 1032,6 | 1032,6 | 1032,6 | 1032,6 | 1032,6 | 1032,6 |
Terciarios o Posgrados | 1770,1 | 1475,1 | 1227,3 | 1020,8 | 849,7 | 708,0 | 590,0 |
Permanencia | 1637,4 | 737,6 | 619,5 | 516,3 | 427,8 | 354,0 | 295,0 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
IMPORTANTE:
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Se sugiere a los autores de comentarios firmar los mismos para generar un debate de opiniones auténtico.
Así mismo, los comentarios anónimos serán permitidos.
APUNER pata todos se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que considere injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.